
Séjours d'été 2022
Des espaces de liberté pour courir après les papillons, suivre discrètement une colonie de fourmis, éclater de rire,
souffler sur un pissenlit ou encore s’allonger dans l’herbe pour deviner les nuages…
L’univers des mini-séjours te réserve bien des surprises !
Entouré de tes copains, viens vivre des moments extraordinaires et profiter d’une véritable bouffée d’aventures !
Des mini-séjours adaptés pour les enfants du territoire : plaisir, partage, et convivialité sont au rendez-vous !
Durant nos séjours, vos enfants sont acteurs de leurs vacances et expérimentent la vie en collectivité : ils apprennent à monter un campement, aident à la préparation des repas, participent à l’organisation de leurs activités et à la vie du camp.
Retrouvez ci-dessous le programme détaillé de chaque séjour.
Ouverture des inscriptions le LUNDI 02 MAI
- Séjour en itinérance sur le territoire
- 5 jours / 4 nuits
- Nombre de places limité à 20 jeunes maximum
- Contact : Pauline PEROTEAU pointjeunes@rochefoucauld-perigord.fr
- Tel : 06 58 62 34 93 (hors mercredis scolaires)
Chaussez vos baskets et partez sur le territoire de la communauté de communes La Rochefoucauld Porte du Périgord. Objectif : relier Montbron à La Rochefoucauld.
Une multitude d'aventures animeront votre séjour : VTT encadré, randonnée, rencontre avec un sourcier, initiation pêche et karting...
Plantez vos toiles de tente tous les soirs à un endroit différent et passez vos soirées entre copains !
LE FORMULAIRE D'INSCRIPTION SERA DISPONIBLE EN LIGNE
LE LUNDI 02 MAI A 7H30
- MONTBRON (16) - Espace Francis BOUSSETON
- 3 jours / 2 nuits
- Nombre de places limité à 20 enfants maximum
- Contact : Nicolas BOURBON n.bourbon@rochefoucauld-perigord.fr
- Tel : 07.60.61.21.63 (hors mercredis scolaires)
Après avoir installé ton campement, tu pourras participer à cette géante chasse au trésor coopérative !
Tente de relever tous les défis et les différentes épreuves qui te seront proposées pendant ce camp pour trouver la cache finale de ce trésor perdu !
Des moments pour s'amuser, découvrir, partager entre copains.
LE FORMULAIRE D'INSCRIPTION SERA DISPONIBLE EN LIGNE
LE LUNDI 02 MAI A 7H30
- St ADJUTORY (16) - Stade de foot - La Bellone
- 5 jours / 4 nuits
- Nombre de places limité à 24 enfants maximum
- Contact : Florence DUCHARLET alsh@rochefoucauld-perigord.fr
Tel : 06.73.74.16.26
Retrouve tes amis et entrez ensemble dans la toile sportive de L'Ilot Loisirs...lancé, visé, course...sports collectifs ou individuels...endurance ou rapidité...
Un séjour dynamique qui te permettra de te dépenser, de découvrir l'esprit sportif, et bien évidement de participer à la vie du campement !
Quelques surprises t'attendent, alors inscris-toi vite !
LE BULLETIN D'INSCRIPTION SERA DISPONIBLE EN LIGNE
LE LUNDI 02 MAI A 7H30
- MONTBRON (16) - Espace Francis BOUSSETON
- 5 jours / 4 nuits
- Nombre de places limité à 20 enfants maximum
- Contact : Nicolas BOURBON n.bourbon@rochefoucauld-perigord.fr
- Tel : 07.60.61.21.63 (hors mercredis scolaires)
Tu chantes devant ta glace le matin avec ta brosse à dent ? Tu aimes sculpter ? Ce séjour te permettra de vivre à fond ta passion pour la musique, la sculpture et autres approches artistiques.
Tu pourras vivre l'expérience d'une performance artistique collective, accompagnée de l'équipe d'animation.
Alors, révèle tes talents d'artistes !!!
LE FORMULAIRE D'INSCRIPTION SERA DISPONIBLE EN LIGNE
LE LUNDI 02 MAI A 7H30
- St ADJUTORY (16) - Stade de foot
- 3 jours / 2 nuits
- Nombre de places limité à 14 enfants maximum
- Contact : Florence DUCHARLET alsh@rochefoucauld-perigord.fr
Tel : 06.99.66.55.80 (hors mercredis semaines scolaires)
Qui n’a pas rêvé de voyager dans le temps ??
Départ au temps de la préhistoire (peinture, feu...), puis arrêt à l'Antiquité (visite du village Gaulois à Esse)...quelques animations chevaleresques et royales... et tu reviendras en 2022 !!
Sans oublier le partage de la vie sur le campement, la préparation des banquets et autres festivités !!
LE BULLETIN D'INSCRIPTION SERA DISPONIBLE EN LIGNE
LE LUNDI 02 MAI A 7H30
- St ADJUTORY(16) - Stade de foot
- 2 jours / 1 nuit
- Nombre de places limité à 14 enfants
- Contact : Florence DUCHARLET alsh@rochefoucauld-perigord.fr
Tel : 06.99.66.55.80 (hors mercredis semaines scolaires)
Et pourquoi pas un premier départ ???
Installé non loin de la maison, ce mini-séjour te permettra de découvrir les joies du campement.
Dans un cadre rassurant, découvre la magie des moments en camps !!! Tout simplement, un bon moment !
LE BULLETIN D'INSCRIPTION SERA DISPONIBLE EN LIGNE
LE LUNDI 02 MAI A 7H30
- PEYRAT-le-CHATEAU (87) - Camping des deux îles
- 5 jours / 4 nuits
- Nombre de places limité à 15 enfants
- Contact : Nicolas BOURBON n.bourbon@rochefoucauld-perigord.fr
- Tel : 07.60.61.21.63 (hors mercredis scolaires)
Hébergé dans un camping au bord du lac de Vassivière, tu pourras découvrir le sentier des poètes, jonché de ruisseaux, de sculptures et de magnifiques paysages accompagné de nos deux ânes.
Réaliser une belle randonnée, prendre soin de nos compagnons, prendre le temps de découvrir ou d'observer notre belle nature...des temps qui viendront rythmer ce séjour atypique en moyenne montagne.
LE FORMULAIRE D'INSCRIPTION SERA DISPONIBLE EN LIGNE
LE LUNDI 02 MAI A 7H30

Infos pratiques :
- Les séjours sont encadrés par des animateurs qualifiés. Pour les activités sportives en milieux spécifiques, le personnel encadrant est diplômé d’état.
- La structure organisatrice est agréée DDCSPP et le campement bénéficie d’un repli « en dur » en cas de mauvais temps, selon la législation DDCSPP.
- Le responsable du séjour sera en contact avec l’organisateur 24h/24.
- Pour chaque séjour, les lieux et heures de rendez-vous « Départ ET Retour » seront renseignés sur la confirmation d’inscription.
- Une liste détaillée des effets personnels à prévoir vous sera transmise lors de la confirmation d’inscription. Les équipements de bivouac sont fournis par nos soins.
Retrouvez ci-dessous les tarifs de chaque séjour.
Découvrez ci-dessous les grilles tarifaires pour les séjours.
Les tarifs des séjours sont déterminés en fonction de votre quotient familial CAF ou MSA. La grille tarifaire comporte 7 tranches, pour s'adapter davantage aux ressources des familles.
Aux tarifs énoncés pour chaque séjour, pourront être déduites des aides complémentaires en fonction de votre situation : Comité d’Entreprise, Département de la Charente…
Toutefois, le montant minimum dû après déduction est fixé à 6.50€ par jour et par enfant, équivalent au coût des repas.
Le paiement de la facture s’effectuera auprès du Trésor Public dès réception de celle-ci. Le règlement peut se faire en ligne sur notre site Internet ; par chèque, espèces, chèques-vacances, ou chèque emploi service universel (CESU) uniquement auprès du Trésor Public de Confolens ; ou par carte bancaire auprès de certains bureaux de tabac du territoire.
Aucun règlement ne peut être pris sur les Accueils de Loisirs, ni au siège ou à l’antenne de la communauté de communes.
Tarif vert - séjour de 5 jours et 4 nuits
Tranche de facturation | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Familles ne bénéficiant pas de l'aide communautaire |
Quotient familial | De 0 € à 399 € | De 400 € à 599 € | De 600 € à 899 € | De 900 € à 1199 € | De 1200 € à 1499 € | De 1500 € à 1799 € | Au-delà de 1800 € ou inconnu | |
Tarif du séjour (hors repas) | 143,40 € | 143,40 € | 143,40 € | 143,40 € | 143,40 € | 143,40 € | 143,40 € | 143,40 € |
Coût des repas | 32,50 € | 32,50 € | 32,50 € | 32,50 € | 32,50 € | 32,50 € | 32,50 € | 32,50 € |
Aide communautaire | 91,43 € | 84,73 € | 75,79 € | 64,62 € | 53,45 € | 42,27 € | 28,87 € | 0,00 € |
Aide CAF/MSA | 28,95 € | 28,95 € | 28,95€ | 28,95€ | 28,95€ | 28,95€ | 28,95€ | 28,95€ |
Tarif pour les familles CAF/MSA | 55,52 € | 62,22 € | 71,16 € | 82,33 € | 93,50 € | 104,68 € | 118,08 € | 146,95 € |
Tarif pour les familles autre régime | 84,47 € | 91,17 € | 100,11 € | 111,28 € | 122,45 € | 133,63 € | 147,03 € | 175,90 € |
Tarif bleu - séjour de 3 jours et 2 nuits
Tranche de facturation | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Familles ne bénéficiant pas de l'aide communautaire |
Quotient familial | De 0 € à 399 € | De 400 € à 599 € | De 600 € à 899 € | De 900 € à 1199 € | De 1200 € à 1499 € | De 1500 € à 1799 € | Au-delà de 1800 € ou inconnu | |
Tarif du séjour (hors repas) | 86,04 € | 86,04 € | 86,04 € | 86,04 € | 86,04 € | 86,04 € | 86,04 € | 86,04 € |
Coût des repas | 19,50 € | 19,50 € | 19,50 € | 19,50 € | 19,50 € | 19,50 € | 19,50 € | 19,50 € |
Aide communautaire | 54,86 € | 50,84 € | 45,47 € | 38,77 € | 32,07 € | 25,36 € | 17,32 € | 0,00 € |
Aide CAF/MSA | 17,37 € | 17,37 € | 17,37 € | 17,37 € | 17,37 € | 17,37 € | 17,37 € | 17,37 € |
Tarif pour les familles CAF/MSA | 33,31 € | 37,33 € | 42,70 € | 49,40 € | 56,10 € | 62,81 € | 70,85 € | 88,17 € |
Tarif pour les familles autre régime | 50,68 € | 54,70 € | 60,07 € | 66,77 € | 73,47 € | 80,18 € | 88,22 € | 105,54 € |
Tarif vert - séjour de 5 jours et 4 nuits
Tranche de facturation | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Familles ne bénéficiant pas de l'aide communautaire |
Quotient familial | De 0 € à 399 € | De 400 € à 599 € | De 600 € à 899 € | De 900 € à 1199 € | De 1200 € à 1499 € | De 1500 € à 1799 € | Au-delà de 1800 € ou inconnu | |
Tarif du séjour (hors repas) | 143,40 € | 143,40 € | 143,40 € | 143,40 € | 143,40 € | 143,40 € | 143,40 € | 143,40 € |
Coût des repas | 32,50 € | 32,50 € | 32,50 € | 32,50 € | 32,50 € | 32,50 € | 32,50 € | 32,50 € |
Aide communautaire | 91,43 € | 84,73 € | 75,79 € | 64,62 € | 53,45 € | 42,27 € | 28,87 € | 0,00 € |
Aide CAF/MSA | 28,95 € | 28,95 € | 28,95 € | 28,95 € | 28,95 € | 28,95 € | 28,95 € | 28,95 € |
Tarif pour les familles CAF/MSA | 55,52 € | 62,22 € | 71,16 € | 82,33 € | 93,50 € | 104,68 € | 118,08 € | 146,95 € |
Tarif pour les familles autre régime | 84,47 € | 91,17 € | 100,11 € | 111,28 € | 122,45 € | 133,63 € | 147,03 € | 175,90 € |
Tarif vert - séjour de 5 jours et 4 nuits
Tranche de facturation | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Familles ne bénéficiant pas de l'aide communautaire |
Quotient familial | De 0 € à 399 € | De 400 € à 599 € | De 600 € à 899 € | De 900 € à 1199 € | De 1200 € à 1499 € | De 1500 € à 1799 € | Au-delà de 1800 € ou inconnu | |
Tarif du séjour (hors repas) | 143,40 € | 143,40 € | 143,40 € | 143,40 € | 143,40 € | 143,40 € | 143,40 € | 143,40 € |
Coût des repas | 32,50 € | 32,50 € | 32,50 € | 32,50 € | 32,50 € | 32,50 € | 32,50 € | 32,50 € |
Aide communautaire | 91,43 € | 84,73 € | 75,79 € | 64,62 € | 53,45 € | 42,27 € | 28,87 € | 0,00 € |
Aide CAF/MSA | 28,95 € | 28,95 € | 28,95 € | 28,95 € | 28,95 € | 28,95 € | 28,95 € | 28,95 € |
Tarif pour les familles CAF/MSA | 55,52 € | 62,22 € | 71,16 € | 82,33 € | 93,50 € | 104,68 € | 118,08 € | 146,95 € |
Tarif pour les familles autre régime | 84,47 € | 91,17 € | 100,11 € | 111,28 € | 122,45 € | 133,63 € | 147,03 € | 175,90 € |
Tarif bleu - séjour de 3 jours et 2 nuits
Tranche de facturation | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Familles ne bénéficiant pas de l'aide communautaire |
Quotient familial | De 0 € à 399 € | De 400 € à 599 € | De 600 € à 899 € | De 900 € à 1199 € | De 1200 € à 1499 € | De 1500 € à 1799 € | Au-delà de 1800 € ou inconnu | |
Tarif du séjour (hors repas) | 86,04 € | 86,04 € | 86,04 € | 86,04 € | 86,04 € | 86,04 € | 86,04 € | 86,04 € |
Coût des repas | 19,50 € | 19,50 € | 19,50 € | 19,50 € | 19,50 € | 19,50 € | 19,50 € | 19,50 € |
Aide communautaire | 54,86 € | 50,84 € | 45,47 € | 38,77 € | 32,07 € | 25,36 € | 17,32 € | 0,00 € |
Aide CAF/MSA | 17,37 € | 17,37 € | 17,37 € | 17,37 € | 17,37 € | 17,37 € | 17,37 € | 17,37 € |
Tarif pour les familles CAF/MSA | 33,31 € | 37,33 € | 42,70 € | 49,40 € | 56,10 € | 62,81 € | 70,85 € | 88,17 € |
Tarif pour les familles autre régime | 50,68 € | 54,70 € | 60,07 € | 66,77 € | 73,47 € | 80,18 € | 88,22 € | 105,54 € |
Tarif rose - séjour de 2 jours et 1 nuit
Tranche de facturation | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Familles ne bénéficiant pas de l'aide communautaire |
Quotient familial | De 0 € à 399 € | De 400 € à 599 € | De 600 € à 899 € | De 900 € à 1199 € | De 1200 € à 1499 € | De 1500 € à 1799 € | Au-delà de 1800 € ou inconnu | |
Tarif du séjour (hors repas) | 57,36 € | 57,36 € | 57,36 € | 57,36 € | 57,36 € | 57,36 € | 57,36 € | 57,36 € |
Coût des repas | 13,00 € | 13,00 € | 13,00 € | 13,00 € | 13,00 € | 13,00 € | 13,00 € | 13,00 € |
Aide communautaire | 36,57 € | 33,89 € | 30,32 € | 25,85 € | 21,38 € | 16,91 € | 11,55 € | 0,00 € |
Aide CAF/MSA | 11,58 € | 11,58 € | 11,58 € | 11,58 € | 11,58 € | 11,58 € | 11,58 € | 11,58 € |
Tarif pour les familles CAF/MSA | 22,21 € | 24,89 € | 28,46 € | 32,93 € | 37,40 € | 41,87 € | 47,23 € | 58,78 € |
Tarif pour les familles autre régime | 33,79 € | 36,47 € | 40,04 € | 44,51 € | 48,98 € | 53,45 € | 58,81 € | 70,36 € |
Tarif vert - séjour de 5 jours et 4 nuits
Tranche de facturation | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Familles ne bénéficiant pas de l'aide communautaire |
Quotient familial | De 0 € à 399 € | De 400 € à 599 € | De 600 € à 899 € | De 900 € à 1199 € | De 1200 € à 1499 € | De 1500 € à 1799 € | Au-delà de 1800 € ou inconnu | |
Tarif du séjour (hors repas) | 143,40 € | 143,40 € | 143,40 € | 143,40 € | 143,40 € | 143,40 € | 143,40 € | 143,40 € |
Coût des repas | 32,50 € | 32,50 € | 32,50 € | 32,50 € | 32,50 € | 32,50 € | 32,50 € | 32,50 € |
Aide communautaire | 91,43 € | 84,73 € | 75,79 € | 64,62 € | 53,45 € | 42,27 € | 28,87 € | 0,00 € |
Aide CAF/MSA | 28,95 € | 28,95 € | 28,95 € | 28,95 € | 28,95 € | 28,95 € | 28,95 € | 28,95 € |
Tarif pour les familles CAF/MSA | 55,52 € | 62,22 € | 71,16 € | 82,33 € | 93,50 € | 104,68 € | 118,08 € | 146,955 € |
Tarif pour les familles autre régime | 84,47 € | 91,17 € | 100,11 € | 111,28 € | 122,45 € | 133,63 € | 147,03 € | 175,90 € |
L’Îlot Loisirs
Contact: Florence DUCHARLET
06.73.74.16.26 (hors mercredis semaines scolaires)
alsh@rochefoucauld-perigord.fr
Les Mômes du Coin
Contact: Nicolas BOURBON
07.60.61.21.63 (hors mercredis semaines scolaires)
n.bourbon@rochefoucauld-perigord.fr
Contact : Pauline PEROTEAU
06 58 62 34 93 (hors mercredis semaines scolaires)
pointjeunes@rochefoucauld-perigord.fr